Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

 

 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ДОМАНИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

 

 

от  26.10.2018г.  № 152

с. Доманичи

«О внесении изменений в решение

Доманичского сельского Совета

народных депутатов «О бюджете

муниципального образования

«Доманичское сельское поселение»

на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов» от 27.12.2017 года

№ 112».

(в редакции от 25.01.2018г. №120,

от 28.02.2018г. №124, от 30.03.2018г. №129,

от 31.07.2018г. №142)

        

                Внести в решение Доманичского сельского Совета народных депутатов «О бюджете  муниципального образования «Доманичское сельское поселение»  на 2018 год и на  плановый период 2019 и 2020 годов» от 27.12.2017 года № 112 (в  редакции от 25.01.2018 года №120, от 28.02.2018г. №124, от 30.03.2018г. №129, от 31.07.2018г. №142) следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Доманичское сельское поселение» на 2018 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме  2667609,33 рублей;

- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 2726061,05 рублей;         

- прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме  58451,72  рублей».

2. Приложение 4.4 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

3. Приложение 5.4 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном законом порядке.

               

                Глава Доманичского

               сельского поселения:                                         И.Ю.Корбачева.     

 Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования "Доманичское сельское поселение" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
рублей
Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР          
            План на 2018 год до внесения изменений План на 2018 год после внесения изменений Сумма    изменений на 2018 год  Сумма    изменений на 2019 год  Сумма    изменений на 2020 год 
1   2 3 4 5 6        
Доманичская сельская администрация Почепского района Брянской области 915                  
Общегосударственные вопросы 915 01 00 0000000000 000 1519496,75 1609873,00 90376,25 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 915 01  02 0000000000 000 446678,00 446678,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 915 01 02 0101080010 000 446678,00 446678,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 915 01  02 0101080010 100 446678,00 446678,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 915 01  02 0101080010 120 446678,00 446678,00 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 915 01 04 0000000000 000 1033228,75 1124795,00 91566,25 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  915 01 04 0101080040 000 1033228,75 1124795,00 91566,25 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 915 01 04 0101080040 100 742128,75 832505,00 90376,25 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 915 01 04 0101080040 120 742128,75 832505,00 90376,25 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 01 04 0101080040 200 256500,00 256500,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 01 04 0101080040 240 256500,00 256500,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 915 01 04 0101080040 800 34600,00 34600,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 04 0101080040 850 34600,00 34600,00 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 915 01 04 7000084400 000 0,00 1190,00 1190,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 915 01 04 7000084400 500 0,00 1190,00 1190,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 915 01 04 7000084400 540 0,00 1190,00 1190,00 0,00 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 915 01 06 0000000000 000 4590,00 3400,00 -1190,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 915 01 06 7000084200 000 4590,00 3400,00 -1190,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 915 01 06 7000084200 500 4590,00 3400,00 -1190,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 915 01 06 7000084200 540 4590,00 3400,00 -1190,00 0,00 0,00
Резервные фонды 915 01 11 0000000000 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 915 01 11 7000083030 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 915 01 11 7000083030 800 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 915 01 11 7000083030 870 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 0000000000 000 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 915 01 13 7000080070 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 7000080070 200 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 7000080070 240 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения 915 01 13 7000082530 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 7000082530 200 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 7000082530 240 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Членские взносы некоммерческим организациям 915 01 13 7000081410 000 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 915 01 13 7000081410 800 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 13 7000081410 850 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Национальная оборона 915 02 00 0000000000 000 63999,00 63999,00 0,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 915 02 03 0000000000 000 63999,00 63999,00 0,00 0,00 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 915 02 03 0100051180 000 63999,00 63999,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 915 02 03 0100051180 100 56189,00 56189,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 915 02 03 0100051180 120 56189,00 56189,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 02 03 0100051180 200 7810,00 7810,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 02 03 0100051180 240 7810,00 7810,00 0,00 0,00 0,00
        Национальная   безопасность  и  правоохранительная  деятельность 915 03 00 0000000000 000 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 915 03 10 0000000000 000 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности 915 03 10 7000081140 000 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 03 10 7000081140 200 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 03 10 7000081140 240 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Национальная экономика 915 04 00 0000000000 000 501987,44 556692,71 54705,27 0,00 0,00
Водное хозяйство 915 04 06 7000000000 000 19700,78 41760,00 22059,22 0,00 0,00
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 915 04 06 7000083300 000 19700,78 41760,00 22059,22 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 04 06 7000083300 200 19700,78 41760,00 22059,22 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 04 06 7000083300 240 19700,78 41760,00 22059,22 0,00 0,00
Дорожное хозяйство,дорожные фонды 915 04 09 7000000000 000 465132,71 465132,71 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  915 04 09 7000083740 000 465132,71 465132,71 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 04 09 7000083740 200 465132,71 465132,71 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 04 09 7000083740 240 465132,71 465132,71 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12 7000000000 000 17153,95 49800,00 32646,05 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 915 04 12 7000080910 000 17153,95 49800,00 32646,05 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 7000080910 200 17153,95 49800,00 32646,05 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 7000080910 240 17153,95 49800,00 32646,05 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 05 00 0000000000 000 273469,86 418292,54 144822,68 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 915 05 01 0000000000 000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  915 05 01 7000083760 000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 01 7000083760 200 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 01 7000083760 240 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 915 05 02 0000000000 000 166947,81 279133,68 112185,87 0,00 0,00
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО "Доманичское сельское поселение" на 2015-2020 годы 915 05 02 0200000000 000 72375,56 72375,56 0,00 0,00 0,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 915 05 02 0200083270 000 33179,17 33179,17 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 02 0200083270 200 28785,38 28785,38 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 02 0200083270 240 28785,38 28785,38 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 915 05 02 0200083270 800 4393,79 4393,79 0,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 915 05 02 0200083270 830 4393,79 4393,79 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газа и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 915 05 02 0200083710 000 39196,39 39196,39 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 02 0200083710 200 39196,39 39196,39 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 02 0200083710 240 39196,39 39196,39 0,00 0,00 0,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 915 05 02 7000083270 000 94572,25 206758,12 112185,87 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 02 7000083270 200 88054,00 193191,99 105137,99 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 02 7000083270 240 88054,00 193191,99 105137,99 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 915 05 02 7000083270 800 6518,25 13566,13 7047,88 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 915 05 02 7000083270 830 6518,25 13566,13 7047,88 0,00 0,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО 915 05 03 0000000000 000 106222,05 138858,86 32636,81 0,00 0,00
Организация и обеспечение  освещения улиц 915 05 03 7000081690 000 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 7000081690 200 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 7000081690 240 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00
 Мероприятия по благоустройству  915 05 03 7000081730 000 66222,05 98858,86 32636,81 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 7000081730 200 66222,05 98858,86 32636,81 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 7000081730 240 66222,05 98858,86 32636,81 0,00 0,00
Культура, кинематография 915 08 00 0000000000 000 0,00 19599,80 19599,80 0,00 0,00
Культура 915 08 01 0000000000 000 0,00 19599,80 19599,80 0,00 0,00
Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования 915 08 01 7000080920 000 0,00 19599,80 19599,80 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 08 01 7000080920 200 0,00 19599,80 19599,80 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 08 01 7000080920 240 0,00 19599,80 19599,80 0,00 0,00
Социальная политика 915 10 00 0000000000 000 52604,00 52604,00 0,00 0,00 0,00
Пенсионное обеспечение 915 10 01 0000000000 000 52604,00 52604,00 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 01 7000082590 000 52604,00 52604,00 0,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 7000082590 300 52604,00 52604,00 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 01 7000082590 320 52604,00 52604,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО РАСХОДОВ           2416557,05 2726061,05 309504,00 0,00 0,00

     

                       
                                                                                                                                                                              Приложение №2
                                                                     к решению Доманичского сельского Совета народных депутатов
                                                                     Почепского района Брянской области от 26 октября 2018 года № 152
                                                                     "О внесении изменений в решение Доманичского сельского Совета
                                                                     народных депутатов "О бюджете муниципального образования
                                                                     "Доманичское сельское поселение" на 2018 год и 
                                                                     на плановый период 2019 и 2020 годов"
 Приложение  №5.4
к решению Доманичского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от 27.12.2017 года № 112   
"О бюджете муниципального образования
"Доманичское сельское поселение"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
                 
Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
 "Доманичское сельское поселение" по целевым статьям  (муниципальным программам и
 непрограммным направлениям), группам видов расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
        (рублей)
Наименование МП ППМП ОМ ГРБС НР ВР          
              План на 2018 год до внесения изменений План на 2018 год после внесения изменений Сумма    изменений  на 2018 год Сумма    изменений  на 2019 год Сумма    изменений  на 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10
Доманичская сельская администрация                      
Реализация полномочий органа местного самоуправления Доманичского сельского поселения Почепского района 01 0 00 915 00000 000 1543905,75 1635472,00 91566,25 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 0 00 915 00000 000 446678,00 446678,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 00 915 80010 000 446678,00 446678,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 00 915 80010 100 446678,00 446678,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 00 915 80010 120 446678,00 446678,00 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 0 00 915 00000 000 1033228,75 1124795,00 91566,25 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  01 0 00 915 80040 000 1033228,75 1123605,00 90376,25 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 00 915 80040 100 742128,75 832505,00 90376,25 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 00 915 80040 120 742128,75 832505,00 90376,25 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 915 80040 200 256500,00 256500,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 915 80040 240 256500,00 256500,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 915 80040 800 34600,00 34600,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 0 00 915 80040 850 34600,00 34600,00 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 01 0 00 915 84400 000 0,00 1190,00 1190,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 01 0 00 915 84400 500 0,00 1190,00 1190,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 915 84400 540 0,00 1190,00 1190,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01 0 00 915 00000 000 63999,00 63999,00 0,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 01 0 00 915 00000 000 63999,00 63999,00 0,00 0,00 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 01 0 00 915 51180 000 63999,00 63999,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 00 915 51180 100 56189,00 56189,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 00 915 51180 120 56189,00 56189,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 915 51180 200 7810,00 7810,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 915 51180 240 7810,00 7810,00 0,00 0,00 0,00
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО "Доманичское сельское поселение" на 2015-2020 годы 02 0 00 915 00000 000 72375,56 72375,56 0,00 0,00 0,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 02 0 00 915 83270 000 28785,38 28785,38 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 915 83270 200 28785,38 28785,38 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 915 83270 240 28785,38 28785,38 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 915 83270 800 4393,79 4393,79 0,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 02 0 00 915 83270 830 4393,79 4393,79 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газа и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 02 0 00 915 83710 000 39196,39 39196,39 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 915 83710 200 39196,39 39196,39 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 915 83710 240 39196,39 39196,39 0,00 0,00 0,00
Непрограммная деятельность 70 0 00 915 00000 000 800275,74 1018213,49 217937,75 0,00 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 70 0 00 915 00000 000 4590,00 3400,00 -1190,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 70 0 00 915 84200 000 4590,00 3400,00 -1190,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 70 0 00 915 84200 500 4590,00 3400,00 -1190,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 70 0 00 915 84200 540 4590,00 3400,00 -1190,00 0,00 0,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 70 0 00 915 00000 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 915 83030 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 915 83030 800 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 70 0 00 915 83030 870 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 70 0 00 915 00000 000 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 70 0 00 915 80070 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 80070 200 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 80070 240 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения   0 00 915 82530 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 82530 200 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 82530 240 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Членские взносы некоммерческим организациям 70 0 00 915 81410 000 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 915 81410 800 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 915 81410 850 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70 0 00 915 00000 000 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 70 0 00 915 00000 000 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности 70 0 00 915 81140 000 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 81140 200 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 81140 240 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 0 00 915 00000 000 501987,44 556692,71 54705,27 0,00 0,00
Водное хозяйство 70 0 00 915 00000 000 19700,78 41760,00 22059,22 0,00 0,00
Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 70 0 00 915 83300 000 19700,78 41760,00 22059,22 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83300 200 19700,78 41760,00 22059,22 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83300 240 19700,78 41760,00 22059,22 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  70 0 00 915 83740 000 465132,71 465132,71 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83740 200 465132,71 465132,71 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83740 240 465132,71 465132,71 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 70 0 00 915 00000 000 17153,95 49800,00 32646,05 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70 0 00 915 80910 000 17153,95 49800,00 32646,05 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 80910 200 17153,95 49800,00 32646,05 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 80910 240 17153,95 49800,00 32646,05 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 0 00 915 00000 000 201094,30 345916,98 144822,68 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 70 0 00 915 00000 000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  70 0 00 915 83760 000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83760 200 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83760 240 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 70 0 00 915 00000 000 94572,25 206758,12 112185,87 0,00 0,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 70 0 00 915 83270 000 94572,25 206758,12 112185,87 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83270 200 88054,00 193191,99 105137,99 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83270 240 88054,00 193191,99 105137,99 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 915 83270 800 6518,25 13566,13 7047,88 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 70 0 00 915 83270 830 6518,25 13566,13 7047,88 0,00 0,00
Благоустройство 70 0 00 915 00000 000 106222,05 138858,86 32636,81 0,00 0,00
Организация и обеспечение  освещения улиц 70 0 00 915 81690 000 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00
