Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

                   Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
 "Доманичское сельское поселение" по целевым статьям  (муниципальным программам и
 непрограммным направлениям),  группам  видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
     
Наименование МП ППМП ОМ ГРБС НР ВР  2019 год  2020 год 2021 год
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доманичская сельская администрация                  
Реализация полномочий органа местного самоуправления Доманичского сельского поселения Почепского района 01 0 00 915 00000 000 1699188,05 1126701,05 1126701,05
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 0 00 915 00000 000 446586,00 316678,00 316678,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 00 915 80010 000 446586,00 316678,00 316678,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 00 915 80010 100 446586,00 316678,00 316678,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 00 915 80010 120 446586,00 316678,00 316678,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 0 00 915 00000 000 1173297,00 730718,00 730718,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  01 0 00 915 80040 000 1172107,00 730718,00 730718,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 00 915 80040 100 833907,00 563618,00 563618,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 00 915 80040 120 833907,00 563618,00 563618,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 915 80040 200 256500,00 156500,00 156500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 915 80040 240 256500,00 156500,00 156500,00
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 915 80040 800 81700,00 10600,00 10600,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 0 00 915 80040 850 81700,00 10600,00 10600,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 01 0 00 915 84400 000 1190,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 01 0 00 915 84400 500 1190,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 915 84400 540 1190,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01 0 00 915 00000 000 79305,05 79305,05 79305,05
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 01 0 00 915 00000 000 79305,05 79305,05 79305,05
Осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 01 0 00 915 51180 000 79305,05 79305,05 79305,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 00 915 51180 100 71374,54 71374,54 71374,54
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 00 915 51180 120 71374,54 71374,54 71374,54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 915 51180 200 7930,51 7930,51 7930,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 915 51180 240 7930,51 7930,51 7930,51
Непрограммная деятельность 70 0 00 915 00000 000 760332,00 109604,00 133604,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 70 0 00 915 00000 000 3400,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 70 0 00 915 84200 000 3400,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 70 0 00 915 84200 500 3400,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 70 0 00 915 84200 540 3400,00 0,00 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 70 0 00 915 00000 000 140000,00 0,00 0,00
Организация и проведение выборов и референдумов 70 0 00 915 80060 000 140000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 80060 200 140000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 80060 240 140000,00 0,00 0,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 70 0 00 915 00000 000 5000,00 5000,00 5000,00
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 915 83030 000 5000,00 5000,00 5000,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 915 83030 800 5000,00 5000,00 5000,00
Резервные средства 70 0 00 915 83030 870 5000,00 5000,00 5000,00
Другие общегосударственные вопросы 70 0 00 915 00000 000 25000,00 6000,00 6000,00
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 70 0 00 915 80070 000 10000,00 1000,00 1000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 80070 200 10000,00 1000,00 1000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 80070 240 10000,00 1000,00 1000,00
Организация и проведение праздничных мероприятий   0 00 915 82530 000 10000,00 1000,00 1000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 82530 200 10000,00 1000,00 10000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 82530 240 10000,00 1000,00 1000,00
Членские взносы некоммерческим организациям 70 0 00 915 81410 000 5000,00 4000,00 4000,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 915 81410 800 5000,00 4000,00 4000,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 915 81410 850 5000,00 4000,00 4000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70 0 00 915 00000 000 5000,00 5000,00 2000,00
Обеспечение пожарной безопасности 70 0 00 915 00000 000 5000,00 5000,00 2000,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности 70 0 00 915 81140 000 5000,00 5000,00 2000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 81140 200 5000,00 5000,00 2000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 81140 240 5000,00 5000,00 2000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 0 00 915 00000 000 499028,00 2000,00 1000,00
Водное хозяйство 70 0 00 915 00000 000 10513,00 2000,00 1000,00
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 70 0 00 915 83300 000 10513,00 2000,00 1000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83300 200 10513,00 2000,00 1000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83300 240 10513,00 2000,00 1000,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  70 0 00 915 83740 000 483515,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83740 200 483515,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83740 240 483515,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 70 0 00 915 00000 000 5000,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70 0 00 915 80910 000 5000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 80910 200 5000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 80910 240 5000,00 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 70 0 00 915 00000 000 300,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  70 0 00 915 83760 000 300,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83760 200 300,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 83760 240 300,00 0,00 0,00
Благоустройство 70 0 00 915 00000 000 30000,00 8092,00 3985,00
Организация и обеспечение  освещения улиц 70 0 00 915 81690 000 20000,00 4092,00 1985,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 81690 200 20000,00 4092,00 1985,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 81690 240 20000,00 4092,00 1985,00
 Мероприятия по благоустройству  70 0 00 915 81730 000 10000,00 4000,00 2000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 81730 200 10000,00 4000,00 2000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 915 81730 240 10000,00 4000,00 2000,00
Социальная политика 70 0 00 915 00000 000 52604,00 52604,00 52604,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 70 0 00 915 82590 000 52604,00 52604,00 52604,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 0 00 915 82590 300 52604,00 52604,00 52604,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 70 0 00 915 82590 321 52604,00 52604,00 52604,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 70 0 00 915 00000 000 0,00 30908,00 63015,00
Условно утвержденные расходы 70 0 00 915 80080 000 0,00 30908,00 63015,00
Условно утвержденные расходы 70 0 00 915 80080 900 0,00 30908,00 63015,00
Условно утвержденные расходы 70 0 00 915 80080 990 0,00 30908,00 63015,00
ИТОГО РАСХОДОВ             2459520,05 1236305,05 1260305,05